Year | Maximum Temperature (°C) | Date | Minimum Temperature (°C) | Date | Rainfall (mm) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 40.0 | 30-06-2011 | 23.8 | 20-06-2011 | 23.6 | 01-06-2011 |
2012 | 42.0 | 03-06-2012 | 24.7 | 23-06-2012 | 17.9 | 04-06-2012 |
2013 | 40.2 | 28-06-2013 | 25.2 | 01-06-2013 | 4.6 | 01-06-2013 |
2014 | 40.2 | 26-06-2014 | 25.2 | 03-06-2014 | 14.2 | 02-06-2014 |
2015 | 39.0 | 29-06-2015 | 22.7 | 05-06-2015 | 47.0 | 05-06-2015 |
2016 | 40.2 | 14-06-2016 | 24.7 | 24-06-2016 | 6.8 | 08-06-2016 |
2017 | 40.4 | 06-06-2017 | 23.1 | 17-06-2017 | 20.8 | 20-06-2017 |
2018 | 39.5 | 30-06-2018 | 24.9 | 17-06-2018 | 24.8 | 17-06-2018 |
2019 | 41.2 | 30-06-2019 | 25.3 | 08-06-2019 | 41.8 | 08-06-2019 |
2020 | 41.6 | 21-06-2020 | 22.6 | 26-06-2020 | 26.8 | 26-06-2020 |
2022 | 39.7 | 06-06-2022 | 23.5 | 16-06-2022 | 25.8 | 11-06-2022 |
Month | Mean Temperature (°C) | Mean Total Rainfall (mm) | Mean Number of Rainy Days | Mean Number of Days With | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Minimum |
Daily Maximum |
Hail | Thunder | Fog | Squall | |||
Jan | 20.9 | 31.2 | 9.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Feb | 21.8 | 33.5 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
Mar | 23.6 | 36.3 | 15.0 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
Apr | 25.7 | 37.5 | 66.9 | 3.4 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
May | 26.3 | 38 | 80.7 | 4.1 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
Jun | 26.3 | 37.6 | 40.7 | 2.4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
Jul | 26.1 | 37.2 | 46.1 | 2.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
Aug | 25.5 | 36.6 | 92.9 | 4.9 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
Sep | 24.8 | 35.7 | 107.0 | 6.3 | 0.0 | 11.3 | 0.1 | 0.0 |
Oct | 24 | 33.6 | 181.1 | 9.4 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
Nov | 23 | 31 | 146.3 | 7.4 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 0.0 |
Dec | 21.7 | 30.3 | 52.4 | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
Annual | 24.1 | 34.9 | 843.3 | 46.6 | 0.0 | 66.8 | 0.5 | 0.0 |